Muğla’da ortalama fiyat 4 milyon 411 bin 810 TL oldu

31.03.2023
A+
A-
Muğla’da ortalama fiyat 4 milyon 411 bin 810 TL oldu

6 Şubat’ta yaşanan ve 10 ilimizi etkileyen depremin ardından göç devam ederken, artan talep sebebiyle illerdeki gayrimenkul piyasası hareketlendi. Bu illerden biri de Muğla oldu. Muğla genelinde ortalama kira 15 bin 336 TL, ortalama satış fiyatı 4 milyon 411 bin 810 TL oldu.

 

Yapay zeka ve büyük veri analizi ile gayrimenkul değer hesabı sunan Endeksa, Muğla gayrimenkul piyasasını inceledi. Evlerini yeterince güvenli bulmayan veya daha farklı bölgelere taşınmak isteyen kişiler evlerini satışa çıkarırken, özellikle fiyatı daha uygun ve zemini sağlam olan bölgelerdeki kiralık evler ise hızla tükeniyor.

 

Muğla’da satılık konut stoku %62 arttı

 

Muğla’da satılık konut stoku %62 artarken, kiralık konut stoku %19 artış gösterdi. Muğla’nın Yatağan, Dalaman ve Milas ilçelerinde ise konut stoku düşüş gösterdi. Muğla genelinde ortalama kira 15 bin 336 TL, ortalama satış fiyatı 4 milyon 411 bin 810 TL oldu.

 

Kiralık konut stoku %49 arttı

 

Kiralık konut stokunun %49, satılık konut stokunun %51 arttığı Muğla’nın Bodrum ilçesinde ortalama konut fiyatı 7 milyon 342 bin 152 TL, ortalama kira 16 bin 482 TL. Satılık konut stoku %41 artarken kiralık konut stoku %3 düşüş gösteren Dalaman’da ortalama konut fiyatı 1 milyon 811 bin 873 TL, ortalama kira 6 bin 362 TL. Satılık konut stokunun %77, kiralık konut stokunun ise %8 arttığı Datça’da ortalama konut fiyatı 4 milyon 439 bin 120 TL, ortalama kira 8 bin 14 TL oldu.

 

Satış Fiyatı Kira
İlçeler Ortalama Metrekare Fiyatı (TL/m2) Ortlama Fiyat (TL) Yıllık Değişim (%) Şubat Aylık Değişim (%) Stok Değişimi (%) Ortalama Metrekare Kira (TL/m2) Ortlama Kira (TL) Yıllık Değişim (%) Şubat Aylık Değişim (%) Stok Değişimi (%)
Bodrum         53.204       7.342.152        108       5,76         51            154     16.482            34 -2,11 49
Dalaman         17.591       1.811.873        132       4,47         41              66       6.362          175 6,97 -3
Datça         39.635       4.439.120        105       5,41         77            100       8.014            50 1,52 8
Fethiye         28.167       3.689.877        125       3,85         41            119     13.187          164 6,29 5
Köyceğiz         24.803       3.398.011        118       2,49         54              62       7.143          126 6,06 16
Marmaris         36.206       5.105.046        136       6,56         33            128     12.638          121 4,66 6
Menteşe         20.857       2.627.982        149       3,93         31              74       5.934          153 6,05 7
Milas         25.828       3.099.360        149       5,52         42              63       6.241            22 -4,99 -1
Ortaca         17.581       2.127.301        125       6,57         39              57       7.209          169 8,11 8
Seydikemer         19.143       2.526.876        127       5,06         54              50       5.451          109 6,88 22
Ula         34.449       4.202.778        145     13,01         32              87       8.983          101 5,00 2
Yatağan         12.984       1.648.968        166       7,23         18              39       4.829          199 9,30 -25
Muğla         33.937       4.411.810 122,83 5,42 62 139     15.336 125,89 2,69 19

 

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.