Antalya’da ortalama kira 13 bin 15 TL

29.03.2023
A+
A-
Antalya’da ortalama kira 13 bin 15 TL

6 Şubat’ta yaşanan ve 10 ilimizi etkileyen depremin ardından göç devam ederken, artan talep sebebiyle çevre illerdeki gayrimenkul piyasası hareketlendi. Bu illerden biri de Antalya oldu. Antalya’da Şubat ayında satılık konut stoku %17 artarken, kiralık konut stoku %1 artış gösterdi.

 

Yapay zeka ve büyük veri analizi ile gayrimenkul değer hesabı sunan Endeksa, Antalya gayrimenkul piyasasını inceledi.

 

Antalya’da kiralık konut stokunun düşüş gösterdiği ilçeler Finike ve Kumluca

 

Antalya’da Şubat ayında satılık konut stoku %17 artarken, kiralık konut stoku %1 artış gösterdi, ortalama kira 13 bin 15 TL, ortalama satış fiyatı ise 2 milyon 831 bin 520 TL oldu. Antalya’da kiralık konut stokunun en fazla düşüş gösterdiği ilçeler Finike ve Kumluca oldu.

 

Kiralık konut stokunun %13 düşüş, satılık konut stokunun %13 artış gösterdiği Finike’de ortalama konut fiyatı 2 milyon 4 bin 492 TL, ortalama kira 6 bin 495 TL. Kiralık konut stokunun %10 düşüş, satılık konut stokunun %25 artış gösterdiği Kumluca’da ortalama konut fiyatı 2 milyon 613 bin 609 TL, ortalama kira 6 bin 965 TL.

 

 

Satış Fiyatı Kira
İlçeler Ortalama Metrekare Fiyatı (TL/m2) Ortlama Fiyat (TL) Yıllık Değişim (%) Şubat Aylık Değişim (%) Stok Değişimi (%) Ortalama Metrekare Kira (TL/m2) Ortlama Kira (TL) Yıllık Değişim (%) Şubat Aylık Değişim (%) Stok Değişimi (%)
Akseki           10.864          1.325.408 282 6,38 100                29            3.715 0 1,62 0
Aksu           34.990          3.289.060 199 8,54 24              141          16.878 197 6,59 5
Alanya           31.646          3.544.352 163 6,62 15              138          14.735 141 5,15 12
Demre           16.326          2.481.552 106 6,96 6                78            9.025 232 9,56 -2
Döşemealtı           24.077          3.972.705 151 10,01 28                77          10.149 184 7,36 4
Finike           20.454          2.004.492 210 7,78 13                57            6.495 149 6,51 -13
Gazipaşa           25.169          2.693.083 221 6,70 0              104          11.785 277 8,95 4
Kaş           42.529          7.442.575 108 5,79 29              131          14.945 147 8,35 20
Kemer           30.758          4.429.152 119 7,37 23              157          15.709 146 5,44 13
Kepez           16.443          1.808.730 175 6,58 7              103          10.414 248 8,85 1
Konyaaltı           36.416          4.952.576 142 6,64 24              167          17.402 126 4,18 12
Korkuteli           11.907          1.428.840 167 7,22 15                28            3.362 -26 4,20 4
Kumluca           17.541          2.613.609 177 6,48 25                49            6.965 160 7,83 -10
Manavgat           17.814          2.315.820 199 7,21 17                70            7.516 167 6,26 -3
Muratpaşa           22.527          2.928.510 170 6,81 19              132          14.893 189 6,90 14
Serik           21.559          3.298.527 143 8,00 24                97          13.170 125 5,79 9
Antalya           23.596          2.831.520 176 6,98 17 128          13.015 185,72 6,65 1

 

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.